Skip Navigation
 

Termometry szklane

meteorologiczne

Termometry szklane meteorologiczne:

zwykły BN-76/5531-06 (-37/+50°C) - Hg, dz.0,2°C

maksymalny BN-76/5531-07 (-35/+50°C) - Hg, dz. 0,5°C

minimalny BN-76/5531-08 (-50/+35°C) - P, dz. 0,5°C

glebowy R-50 (-30/+45°C) - Hg, dz. 0,2°C

glebowy R-100 BN-78/5531-29 (-25/+45°C) - Hg, dz. 0,2°C

glebowy R-200 (-25/+45°C) - Hg, dz. 0,2°C

glebowy R-500 (-25/+45°C) - Hg, dz. 0,2°C

Assmana (-30/+40°C) - Hg, dz. 0,2°C

Assmana (-20/+50°C) - Hg, dz. 0,2°C

katatermometr (+35/+38°C) - Hg, P


(P - termometr wypełniony toluenem, Hg - termometr wypełniony rtęcią)

 
 
« powrót|drukuj